– Apriltallene alene tilsvarer summen av omkomne de tre første månedene, og er en utvikling vi ikke ønsker. Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier hun.
Hittil i år har 25 personer mistet livet på norske veier, 11 flere enn i tilsvarende periode i 2021. Fylkene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Vestland har så langt ingen trafikkdrepte i år.
Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.
Rogaland har flest omkomne
De største ulykkestallene finner vi i Rogaland med syv omkomne, mot ingen på samme tid i fjor. Troms og Finnmark har en gledeligere utvikling med null drepte mot fire ved utgangen av april i 2021.
Nest flest omkomne er det i Innlandet og Viken med fem døde i hvert fylke. Deretter kommer Nordland med tre, Oslo med to og Vestfold og Telemark, Trøndelag og Agder med ett dødsfall hver.
Ingen drepte barn i trafikken i år
21 menn og fire kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder. Det er ingen barn blant de drepte, men ni av dem er unge mennesker i alderen 16-34 år.
14 omkom i personbil, tre i sykkelulykker, der en var elsparkesykkel, og to dødsulykker på MC. Tungbil er involvert i ni av ulykkene.
Om lag halvparten av de omkomne i årets første måneder døde i møteulykker, men det er også mange utforkjøringsulykker.
Oversikt ved utgangen av april, sammenliknet med samme periode tidligere år:
Fylke | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
Viken | 15 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Oslo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Innlandet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vestfold og Telemark | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
Agder | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vestland | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||
Trøndelag | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nordland | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Troms og Finnmark | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||
SUM | 32 | 23 | 31 | 18 | 16 | 16 | 24 | 14 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
*Foreløpige tall i 2022.